四川中專升學網為四川初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
151 8013 8068
四川中專升學網為四川初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
151 8013 8068
四川職高招生網為您提供更多四川中職分數線的最新資訊。宜賓職業技術學院2023年單招錄取分數線已經公布,讓廣大考生和家長們期待已久。那么,今年的錄取分數線是多少呢?本文將為您詳細介紹宜賓職業技術學院2023年單招錄取分數線,幫助您了解更多關于這個話題的信息。
2023年宜賓職業技術學院單招中職類分數線
| 序號 | 技能測 試大類 | 專業名稱 | 中職考生 |
| 中職線 | |||
| 1 | 建筑類 | 工程造價 | 267 技能測試最低176分 |
| 2 | 建筑工程技術 | 267 技能測試最低176分 | |
| 3 | 建筑設計 | 280 | |
| 4 | 建筑智能化工程技術 | 269 | |
| 5 | 建筑裝飾工程技術 | 285 | |
| 6 | 鐵道工程技術 | 270 | |
| 7 | 農林類 | 茶葉生產與加工技術 | 307.25 |
| 8 | 茶藝與茶文化 | 301.5 | |
| 9 | 寵物醫療技術 | 319 | |
| 10 | 畜牧獸醫 | 317.67 | |
| 11 | 動物醫學 | 324 | |
| 12 | 釀酒技術 | 301.5 | |
| 13 | 食品檢驗檢測技術 | 309.25 | |
| 14 | 食品生物技術 | 307.25 | |
| 15 | 應用化工技術 | 302 | |
| 16 | 作物生產與經營管理 | 318 | |
| 17 | 文管類 | 大數據與財務管理 | 342.67 |
| 18 | 電子商務 | 331 | |
| 19 | 定制旅行管理與服務 | 326.67 | |
| 20 | 金融服務與管理 | 325.67 | |
| 21 | 旅游管理 | 332.33 | |
| 22 | 人力資源管理 | 334.66 | |
| 23 | 市場營銷 | 325.67 | |
| 24 | 數字媒體藝術設計 | 332 | |
| 25 | 現代文秘 | 328.67 | |
| 26 | 現代物流管理 | 326 | |
| 27 | 園林技術 | 325.33 技能測試最低195.33分 | |
| 28 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 335.67 | |
| 29 | 制造類 | 材料工程技術 | 304.33 |
| 30 | 電氣自動化技術 | 309 | |
| 31 | 電子信息工程技術 | 328.33 | |
| 32 | 工業機器人技術 | 303.67 技能測試最低187.67分 | |
| 33 | 機電一體化技術 | 305.67 | |
| 34 | 機械制造及自動化 | 309.67 | |
| 35 | 計算機網絡技術 | 338.33 | |
| 36 | 模具設計與制造 | 311.33 | |
| 37 | 汽車檢測與維修技術 | 314.33 | |
| 38 | 軟件技術 | 349.67 | |
| 39 | 數控技術 | 308.67 | |
| 40 | 鐵道供電技術 | 304.33 | |
| 41 | 鐵道機車運用與維護 | 306 | |
| 42 | 鐵道信號自動控制 | 303.67 技能測試最低187.67分 | |
| 43 | 無人機應用技術 | 320 | |
| 44 | 物聯網應用技術 | 326.33 | |
| 45 | 現代通信技術 | 326.33 | |
| 46 | 新能源汽車技術 | 323 | |
| 47 | 信息安全技術應用 | 334.67 | |
| 48 | 智能控制技術 | 316.67 |
以上是“2023年宜賓職業技術學院單招中職類分數線”擬推薦名單”全部內容,想獲取更多四川中職資訊敬請關注四川中專升學網和【四川中專升學公眾號】
文章來源于:宜賓職業技術學院 https://zjc.ybzy.cn/info/1004/1391.htm,(如有侵權,請聯系我們刪除,聯系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標題:2023年宜賓職業技術學院單招中職類分數線免責聲明
讀四川中職中專?在線預報名!
享專業的擇校服務我是考生/家長:
填寫信息,預留名額
掃一掃添加企業微信
與四川中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!